Contrato federal · Contrato 01464/2022 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO PREDIAL DAS DEPENDÊNCIAS DO INCRA EM BRASÍLIA/DF
DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou PRIME CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 14.482.096/0001-86) para: serviço de manutenção, conservação e reparação predial das dependências do incra em brasília/df. Valor global contratado: R$ 4.620.781,14. Vigência de 23/01/2023 a 23/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF 373083
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSTRUCOES LTDACNPJ 14.482.096/0001-86
- Processooficial
- 54000.132463/2022-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 4.620.781,14
- Valor globaloficial
- R$ 4.620.781,14
- Assinaturaoficial
- 20/01/2023
- Publicaçãooficial
- 23/01/2023
- Vigênciaoficial
- 23/01/2023 a 23/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.450 | R$ 7,61 | R$ 11.034,50 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 15 | R$ 5,02 | R$ 75,30 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 30 | R$ 11,88 | R$ 356,40 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 5 | R$ 24,79 | R$ 123,95 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 20 | R$ 12,22 | R$ 244,40 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 943 | R$ 5,11 | R$ 4.818,73 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 6.572 | R$ 28,98 | R$ 190.456,56 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 3.360 | R$ 15,61 | R$ 52.449,60 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 3.360 | R$ 15,70 | R$ 52.752,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 3.360 | R$ 11,99 | R$ 40.286,40 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 7.260 | R$ 22,11 | R$ 160.518,60 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 7.260 | R$ 26,24 | R$ 190.502,40 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 7.293 | R$ 14,93 | R$ 108.884,49 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 7.650 | R$ 8,07 | R$ 61.735,50 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 7.428 | R$ 14,74 | R$ 109.488,72 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 9.600 | R$ 18,78 | R$ 180.288,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 12.168 | R$ 11,52 | R$ 140.175,36 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.000 | R$ 1,15 | R$ 1.150,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 3.000 | R$ 1,21 | R$ 3.630,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.000 | R$ 1,33 | R$ 1.330,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 31,80 | R$ 63,60 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 100 | R$ 3,20 | R$ 320,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.300 | R$ 37,72 | R$ 49.036,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 500 | R$ 39,50 | R$ 19.750,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 500 | R$ 25,52 | R$ 12.760,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.000 | R$ 31,52 | R$ 31.520,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 200 | R$ 16,92 | R$ 3.384,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 200 | R$ 14,73 | R$ 2.946,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.000 | R$ 11,25 | R$ 11.250,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 60 | R$ 63,94 | R$ 3.836,40 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 250 | R$ 161,60 | R$ 40.400,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.000 | R$ 19,30 | R$ 19.300,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.000 | R$ 27,47 | R$ 27.470,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.000 | R$ 36,33 | R$ 36.330,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.000 | R$ 33,93 | R$ 33.930,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.000 | R$ 11,69 | R$ 11.690,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.000 | R$ 11,96 | R$ 11.960,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.000 | R$ 13,59 | R$ 13.590,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.000 | R$ 32,83 | R$ 32.830,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.000 | R$ 21,73 | R$ 21.730,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 265 | R$ 706,63 | R$ 187.256,95 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 200 | R$ 15,54 | R$ 3.108,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 100 | R$ 381,54 | R$ 38.154,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 50 | R$ 465,34 | R$ 23.267,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 300 | R$ 5,41 | R$ 1.623,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 300 | R$ 56,88 | R$ 17.064,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 100 | R$ 13,37 | R$ 1.337,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.000 | R$ 5,62 | R$ 5.620,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2.000 | R$ 3,51 | R$ 7.020,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2.000 | R$ 4,11 | R$ 8.220,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2.000 | R$ 4,46 | R$ 8.920,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2.000 | R$ 5,43 | R$ 10.860,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2.000 | R$ 6,16 | R$ 12.320,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 200 | R$ 13,29 | R$ 2.658,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 50 | R$ 543,88 | R$ 27.194,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 500 | R$ 58,41 | R$ 29.205,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 100 | R$ 6,58 | R$ 658,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 100 | R$ 37,87 | R$ 3.787,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2.000 | R$ 41,38 | R$ 82.760,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 300 | R$ 12,39 | R$ 3.717,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 66,74 | R$ 133,48 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 77 | R$ 26,89 | R$ 2.070,53 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 146,27 | R$ 292,54 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 50,94 | R$ 101,88 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 313,40 | R$ 626,80 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 393,88 | R$ 787,76 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 13,37 | R$ 26,74 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 12,98 | R$ 25,96 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 50,35 | R$ 100,70 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 632,41 | R$ 632,41 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 6.802 | R$ 8,63 | R$ 58.701,26 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 200 | R$ 1,39 | R$ 278,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2.000 | R$ 0,57 | R$ 1.140,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 13,26 | R$ 13,26 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 38,99 | R$ 38,99 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 34,41 | R$ 34,41 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 20 | R$ 25,19 | R$ 503,80 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 10 | R$ 23,82 | R$ 238,20 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 20 | R$ 9,59 | R$ 191,80 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 51 | R$ 94,31 | R$ 4.809,81 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 20 | R$ 64,11 | R$ 1.282,20 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 30 | R$ 55,57 | R$ 1.667,10 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 121,78 | R$ 121,78 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 112,43 | R$ 112,43 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 403 | R$ 86,20 | R$ 34.738,60 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 4.620 | R$ 101,69 | R$ 469.807,80 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2.535 | R$ 36,56 | R$ 92.679,60 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2.860 | R$ 84,85 | R$ 242.671,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 728 | R$ 46,14 | R$ 33.589,92 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 267 | R$ 35,24 | R$ 9.409,08 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 100 | R$ 146,77 | R$ 14.677,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 100 | R$ 263,48 | R$ 26.348,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 100 | R$ 250,50 | R$ 25.050,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 349 | R$ 236,49 | R$ 82.535,01 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 233 | R$ 280,31 | R$ 65.312,23 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 3.675 | R$ 3,59 | R$ 13.193,25 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.500 | R$ 4,46 | R$ 6.690,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.500 | R$ 3,27 | R$ 4.905,00 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 10 | R$ 96,53 | R$ 965,30 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 975 | R$ 24,13 | R$ 23.526,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.620.781,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000278 · 23/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.168.658,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000279 · 23/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.891,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000294 · 30/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 189.741,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000295 · 30/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.252.489,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 179708
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.