Contrato federal · Outros 00001/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
30º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou R. M. NASSER LTDA (CNPJ 10.260.293/0001-08) para: contratação de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 250.062,00. Vigência de 18/06/2025 a 18/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 30º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO 160206
- Local da unidadeoficial
- APUCARANA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4101408
- Fornecedoroficial
- R. M. NASSER LTDACNPJ 10.260.293/0001-08
- Processooficial
- 65313.000905/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 250.062,00
- Valor globaloficial
- R$ 250.062,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Publicaçãooficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 18/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 50 | R$ 11,50 | R$ 575,00 |
| FRUTA | 250 | R$ 13,90 | R$ 3.475,00 |
| FRUTA | 250 | R$ 22,00 | R$ 5.500,00 |
| UVA ITÁLIAFRUTA | 250 | R$ 17,50 | R$ 4.375,00 |
| LEGUME IN NATURA | 2.000 | R$ 4,10 | R$ 8.200,00 |
| TOMATE CEREJALEGUME IN NATURA | 200 | R$ 12,00 | R$ 2.400,00 |
| TANGERINA MORGOTEFRUTA | 800 | R$ 5,90 | R$ 4.720,00 |
| SALSINHA, NATURAL, CORTADA, HIGIENIZADAVERDURA IN NATURA | 150 | R$ 16,00 | R$ 2.400,00 |
| RÚCULAVERDURA IN NATURA | 600 | R$ 10,00 | R$ 6.000,00 |
| REPOLHO ROXOVERDURA IN NATURA | 500 | R$ 5,20 | R$ 2.600,00 |
| REPOLHO BRANCO / VERDEVERDURA IN NATURA | 500 | R$ 3,20 | R$ 1.600,00 |
| LEGUME IN NATURA | 200 | R$ 9,00 | R$ 1.800,00 |
| LEGUME IN NATURA | 300 | R$ 12,00 | R$ 3.600,00 |
| PIMENTÃO VERDELEGUME IN NATURA | 300 | R$ 6,30 | R$ 1.890,00 |
| LEGUME IN NATURA | 300 | R$ 12,00 | R$ 3.600,00 |
| PEPINOLEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 3,40 | R$ 3.400,00 |
| MORANGOFRUTA | 200 | R$ 29,90 | R$ 5.980,00 |
| LEGUME IN NATURA | 200 | R$ 7,90 | R$ 1.580,00 |
| MELÃOFRUTA | 500 | R$ 4,99 | R$ 2.495,00 |
| MELANCIAFRUTA | 2.000 | R$ 2,49 | R$ 4.980,00 |
| FRUTA | 500 | R$ 8,90 | R$ 4.450,00 |
| MANGA TOMMYFRUTA | 1.000 | R$ 4,89 | R$ 4.890,00 |
| MAMÃO FORMOSAFRUTA | 500 | R$ 5,70 | R$ 2.850,00 |
| FRUTA | 1.000 | R$ 6,09 | R$ 6.090,00 |
| MAÇÃ GALAFRUTA | 1.000 | R$ 6,09 | R$ 6.090,00 |
| LIMÃO TAITIFRUTA | 800 | R$ 3,20 | R$ 2.560,00 |
| LARANJA PERAFRUTA | 1.200 | R$ 3,40 | R$ 4.080,00 |
| CONDIMENTO | 100 | R$ 15,00 | R$ 1.500,00 |
| ESPINAFREVERDURA IN NATURA | 50 | R$ 9,00 | R$ 450,00 |
| VERDURA IN NATURA | 50 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
| COUVE-FLORVERDURA IN NATURA | 800 | R$ 9,00 | R$ 7.200,00 |
| COUVE FOLHAVERDURA IN NATURA | 800 | R$ 9,00 | R$ 7.200,00 |
| COENTROCONDIMENTO | 200 | R$ 14,00 | R$ 2.800,00 |
| CHUCHU VERDELEGUME IN NATURA | 500 | R$ 2,80 | R$ 1.400,00 |
| VERDURA IN NATURA | 150 | R$ 8,00 | R$ 1.200,00 |
| CEBOLINHACONDIMENTO | 500 | R$ 16,01 | R$ 8.005,00 |
| CENOURALEGUME IN NATURA | 1.500 | R$ 2,80 | R$ 4.200,00 |
| CEBOLA BRANCALEGUME IN NATURA | 1.500 | R$ 3,40 | R$ 5.100,00 |
| FRUTA | 800 | R$ 5,40 | R$ 4.320,00 |
| BRÓCOLIS JAPONÊSVERDURA IN NATURA | 800 | R$ 4,99 | R$ 3.992,00 |
| BETERRABALEGUME IN NATURA | 800 | R$ 2,50 | R$ 2.000,00 |
| BERINJELALEGUME IN NATURA | 300 | R$ 4,09 | R$ 1.227,00 |
| BATATA BAROA / MANDIOQUINHALEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 8,90 | R$ 8.900,00 |
| BATATA INGLESALEGUME IN NATURA | 2.200 | R$ 3,59 | R$ 7.898,00 |
| BATATA DOCELEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 2,25 | R$ 2.250,00 |
| BANANA PRATAFRUTA | 1.000 | R$ 4,80 | R$ 4.800,00 |
| CONDIMENTO | 1.000 | R$ 18,90 | R$ 18.900,00 |
| ALFACE ROXAVERDURA IN NATURA | 1.000 | R$ 8,00 | R$ 8.000,00 |
| ALFACE LISAVERDURA IN NATURA | 1.000 | R$ 8,00 | R$ 8.000,00 |
| ALFACE CRESPAVERDURA IN NATURA | 1.000 | R$ 3,92 | R$ 3.920,00 |
| ALFACE AMERICANAVERDURA IN NATURA | 1.000 | R$ 6,20 | R$ 6.200,00 |
| MANDIOCA C/ CASCALEGUME IN NATURA | 1.500 | R$ 6,50 | R$ 9.750,00 |
| VERDURA IN NATURA | 400 | R$ 9,80 | R$ 3.920,00 |
| VERDURA IN NATURA | 800 | R$ 3,95 | R$ 3.160,00 |
| ABOBRINHA ITALIANALEGUME IN NATURA | 800 | R$ 2,75 | R$ 2.200,00 |
| ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESALEGUME IN NATURA | 500 | R$ 2,90 | R$ 1.450,00 |
| ABACAXI PÉROLAFRUTA | 1.000 | R$ 4,75 | R$ 4.750,00 |
| ABACATE MANTEIGAFRUTA | 600 | R$ 4,90 | R$ 2.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.218,66
- A liquidarcalculado
- R$ 16.484,01
- Liquidadocalculado
- R$ 369,60
- Pagocalculado
- R$ 30.366,45
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000516 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.427,66 · a liquidar R$ 5.427,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000087 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 26.880,50 · liquidado R$ 591,40 · pago R$ 26.290,10
- 2025NE000406 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.791,00 · a liquidar R$ 37.936,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.854,15
- 2026NE000003 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 221,80 · pago R$ 222,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00001/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/06/2026
Outros 00001/2025 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65313.000905/2025-68
valor global após o termo: R$ 250.062,00 · vigência até 18/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 578961
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 17:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.