Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS (COMANDO DO EXERCITO) contratou MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 22.899.299/0001-09) para: contratação de contratação de serviços de manutenção de embarcação e manutenção de geradores com fornecimento de peças, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 866.203,67. Vigência de 03/09/2025 a 21/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS 160346
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS LTDACNPJ 22.899.299/0001-09
- Processooficial
- 64268.002550/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 866.203,67
- Valor globaloficial
- R$ 866.203,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.260.647,71
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Publicaçãooficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 21/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 1 | R$ 953,33 | R$ 953,33 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 333,00 | R$ 666,00 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 648,00 | R$ 1.296,00 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 707,99 | R$ 1.415,98 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 1 | R$ 585,00 | R$ 585,00 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 1 | R$ 769,16 | R$ 769,16 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 1 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 1 | R$ 648,00 | R$ 648,00 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 748,49 | R$ 1.496,98 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 527,99 | R$ 1.055,98 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 716,99 | R$ 1.433,98 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 536,99 | R$ 1.073,98 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 1 | R$ 516,00 | R$ 516,00 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 1 | R$ 633,00 | R$ 633,00 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 808,50 | R$ 1.617,00 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 810,00 | R$ 1.620,00 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 804,00 | R$ 1.608,00 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 1 | R$ 513,00 | R$ 513,00 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 1 | R$ 648,00 | R$ 648,00 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 489,00 | R$ 978,00 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 198,00 | R$ 396,00 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 720,00 | R$ 1.440,00 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 1 | R$ 338,99 | R$ 338,99 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 1 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 654,33 | R$ 1.308,66 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 615,00 | R$ 1.230,00 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 464,99 | R$ 929,98 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 308,39 | R$ 616,78 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 1 | R$ 769,16 | R$ 769,16 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 1 | R$ 93,00 | R$ 93,00 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 462,00 | R$ 924,00 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 1.256,66 | R$ 2.513,32 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 140,99 | R$ 281,98 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 1.332,50 | R$ 2.665,00 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 9,00 | R$ 18,00 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 53,40 | R$ 106,80 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 233,00 | R$ 466,00 |
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 2 | R$ 637,00 | R$ 1.274,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 2 | R$ 6.256,25 | R$ 12.512,50 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 2 | R$ 7.690,00 | R$ 15.380,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 2 | R$ 8.790,00 | R$ 17.580,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 7.690,00 | R$ 23.070,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 1 | R$ 7.890,00 | R$ 7.890,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 1 | R$ 15.499,00 | R$ 15.499,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 5 | R$ 8.890,00 | R$ 44.450,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 2 | R$ 5.290,00 | R$ 10.580,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 2 | R$ 2.799,00 | R$ 5.598,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 2 | R$ 2.490,00 | R$ 4.980,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 2 | R$ 32.900,00 | R$ 65.800,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 1 | R$ 4.290,00 | R$ 4.290,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 1 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 2 | R$ 8.677,50 | R$ 17.355,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 2 | R$ 6.990,00 | R$ 13.980,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 2 | R$ 18.005,00 | R$ 36.010,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 1 | R$ 15.892,50 | R$ 15.892,50 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 1 | R$ 71.467,50 | R$ 71.467,50 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 2 | R$ 5.795,83 | R$ 11.591,66 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 2 | R$ 6.153,33 | R$ 12.306,66 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 2 | R$ 3.061,50 | R$ 6.123,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 2 | R$ 6.489,16 | R$ 12.978,32 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 1 | R$ 27.960,83 | R$ 27.960,83 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 1 | R$ 74.511,66 | R$ 74.511,66 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 1 | R$ 21.645,00 | R$ 21.645,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 1 | R$ 7.583,33 | R$ 7.583,33 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 1 | R$ 27.560,00 | R$ 27.560,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 1 | R$ 34.926,66 | R$ 34.926,66 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 1 | R$ 27.044,33 | R$ 27.044,33 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 1 | R$ 27.044,33 | R$ 27.044,33 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 1 | R$ 7.193,11 | R$ 7.193,11 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 2.816,66 | R$ 8.449,98 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 747,50 | R$ 2.242,50 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 1.113,66 | R$ 3.340,98 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 1.555,66 | R$ 4.666,98 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 2.340,00 | R$ 7.020,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 594,00 | R$ 1.782,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 2.212,16 | R$ 6.636,48 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 2.914,16 | R$ 8.742,48 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 6.220,50 | R$ 18.661,50 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 1.538,33 | R$ 4.614,99 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 8.792,33 | R$ 26.376,99 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 1 | R$ 8.421,83 | R$ 8.421,83 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 1 | R$ 4.632,11 | R$ 4.632,11 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 626,99 | R$ 1.880,97 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 540,00 | R$ 1.620,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 866,45 | R$ 2.599,35 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 664,50 | R$ 1.993,50 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 1.525,33 | R$ 4.575,99 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 1.170,00 | R$ 3.510,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 407,70 | R$ 1.223,10 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 1.898,00 | R$ 5.694,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 4.476,33 | R$ 13.428,99 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃOMANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 1.553,50 | R$ 4.660,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00004/2025 · 04/12/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 21/12/2025 ATÉ 21/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 866.203,67 · vigência até 21/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739062
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.